Descrição
Fita com LED 3014 de 24V podendo conter uma densidade entre 30 e 240 LED/metro. Larguras de 5, 8 e 10mm
| W | Leds/m | Corte (mm) | PCB (mm) | K | lm | IP20 | IP65 | IP68 | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 42 | 142,8 | 8 | 2700 | 380 | D042301427 | D542301427 | D842301427 | JL_Fichas-Técnicas-Fita-3014-43W-42led |
| 3000 | 420 | D042301430 | D542301430 | D842301430 | |||||
| 4000 | 460 | D042301440 | D542301440 | D842301440 | |||||
| 5000 | 500 | D042301450 | D542301450 | D842301450 | |||||
| 7,2 | 60 | 100 | 8 | 2700 | 600 | D600301427 | D665000000 | D000000000 | JL_Fichas-Técnicas-Fita-3014-72W-60led |
| 3000 | 630 | D600301430 | D000000000 | D000000000 | |||||
| 4000 | 680 | D600301440 | D000000000 | D000000000 | |||||
| 5000 | 720 | D600301450 | D000000000 | D000000000 | |||||
| 12 | 120 | 50 | 5 | 2700 | D000000000 | D000000000 | JL_Fichas-Técnicas-Fita-3014-72W-60led | ||
| 3000 | D000000000 | D000000000 | |||||||
| 4000 | D000000000 | D000000000 |







